Hari ini, Jumat sekitar 1 jam dari jam 10.00 s/d 11.00 WIB TK Telkom Pematang Siantar dapat kunjungan dari Pemeriksa BPK Medan untuk memeriksa pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan yang diberikan kepada TK Telkom Pematang Siantar pada tahun 2016.
Tim terdiri dari Bpk. Yahya H dan Ibu Diana memeriksa barang-barang sesuai usulan pertama yang diajukan ke Dinas Pendidikan setempat. Menurut Ibu Siti Maryam Harahap, S.Pd selaku Kepala Sekolah TK Telkom Pematang Siantar bahwa ada 20 Taman Kanak-kanak / PAUD yang akan diperiksa dalam minggu ini. Kebetulan TK Telkom Pematang Siantar dapat urutan pertama dalam kunjungan. Hasil dari pemeriksaan tersebut TK Telkom Siantar dinyatakan semua terealisasi dan berjalan baik dan lancar.
Bantuan BOP ini memang telah digulirkan kepada Taman kanak-kanak / PAUD pada tahun 2016 dan untuk TK di bawah Yayasan Pendidikan tercatat sebagai berikut yang menerima BOP :
NO | NAMA SEKOLAH | JADWAL CAIR | JUMLAH |
1 | TK PADANG | OKTOBER | 36,000,000 |
2 | TK MAKASSAR | NOVEMBER | 29,400,000 |
3 | GORONTALO | NOVEMBER | 24,600,000 |
4 | TK PALEMBANG I | NOVEMBER | 18,600,000 |
5 | TK PALEMBANG II | NOVEMBER | 18,600,000 |
6 | TK SINGARAJA | FEBRUARI | 15,000,000 |
7 | TK TANJUNG PINANG | NOVEMBER | 18,000,000 |
8 | TK MEDAN | NOVEMBER | 31,800,000 |
9 | TK BENGKULU | Desember | 19,800,000 |
10 | TK P. SIANTAR | NOVEMBER | 36,000,000 |
11 | TK BATURAJA | NOVEMBER | 30,000,000 |
12 | TK MAGELANG | NOVEMBER | 27,600,000 |
13 | TK PASURUAN | NOVEMBER | 31,800,000 |
14 | TK BUAHBATU | DESEMBER | 30,000,000 |
| JUMLAH TOTAL |
| 367,200,000 |
Ayo sekolah lain bersiap-siap. Semoga semua dinyatakan terealisasi. Aamiin.(BR)